進学状況報告
2024年度
| 大学・学校名 | |
|---|---|
| 大学 | |
| 芦屋大学 | 1 |
| 追手門学院大学 | 8 |
| 大阪青山大学 | 5 |
| 大阪学院大学 | 3 |
| 大阪工業大学 | 2 |
| 大阪国際大学 | 9 |
| 大阪産業大学 | 9 |
| 大阪商業大学 | 2 |
| 大阪信愛学院大学 | 1 |
| 大阪体育大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 12 |
| 大谷大学 | 1 |
| 大手前大学 | 9 |
| 関西国際大学 | 2 |
| 京都産業大学 | 3 |
| 京都先端科学大学 | 1 |
| 甲南大学 | 1 |
| 神戸学院大学 | 2 |
| 神戸国際大学 | 1 |
| 神戸松蔭大学 | 1 |
| 滋慶医療科学大学 | 1 |
| 摂南大学 | 2 |
| 千里金蘭大学 | 1 |
| 相愛大学 | 1 |
| 帝塚山学院大学 | 2 |
| 阪南大学 | 3 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 |
| 短期大学 | |
| 大阪成蹊短期大学 | 1 |
| 関西外国語大学短期大学部 | 1 |
| 港湾職業能力開発短期大学校 | 1 |
| 滋賀職業能力開発短期大学校 | 1 |
| 専門学校名 | |
|---|---|
| ECCコンピュータ専門学校 | 5 |
| TGR-DC Racing School | 1 |
| 大阪ECO動物海洋専門学校 | 3 |
| 大阪デザイン&テクノロジー専門学校 | 4 |
| 大阪情報専門学校 | 1 |
| 大阪情報ITクリエイター専門学校 | 1 |
| 大阪鉄道・観光専門学校 | 3 |
| 大阪バイオメディカル専門学校 | 1 |
| 大阪社体スポーツ専門学校 | 1 |
| 大阪こども専門学校 | 1 |
| 大阪自動車整備専門学校 | 3 |
| 大阪デザイナー・アカデミー | 1 |
| 大阪医療看護専門学校 | 1 |
| 大阪文化服飾学院 | 1 |
| 大阪ビューティーア-ト専門学校 | 2 |
| 大阪ベルェベル美容専門学校 | 1 |
| 大阪法律公務員専門学校 | 1 |
| 大阪リゾート・スポーツ専門学校 | 1 |
| 大原学園 | 4 |
| 関西美容専門学校 | 2 |
| 京都工科自動車大学 | 1 |
| 京都コンピュータ学院 | 1 |
| 近畿リハビリテーション学院 | 2 |
| 神戸製菓専門学校 | 1 |
| 修成建設専門学校 | 1 |
| 新大阪歯科技工士専門学校 | 1 |
| 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪 | 1 |
| 中央工学校OSAKA | 2 |
| 辻調理師専門学校 | 6 |
| 辻学園調理・製菓専門学校 | 1 |
| 東洋医療専門学校 | 1 |
| トヨタ神戸自動車大学校 | 1 |
| 日本理工情報専門学校 | 1 |
| 代々木アニメーション学院 | 1 |
| 履正社医療スポーツ専門学校 | 2 |
2023年度(合格延べ人数)
| 工業科 |
|---|
| 4年制大学 |
| 大阪芸術大学 | 2 |
| 大阪工業大学 | 2 |
| 大阪国際大学 | 2 |
| 大阪電気通信大学 | 4 |
| 大手前大学 | 1 |
| 阪南大学 | 1 |
| 福井工業大学 | 1 |
| 短期大学 |
| 近畿大学短期大学部 | 1 |
| 専門学校 |
| ECCコンピュータ専門学校 | 1 |
| 大阪航空専門学校 | 1 |
| 大阪情報専門学校 | 8 |
| 大阪動物専門学校 | 1 |
| 関西保育福祉専門学校 | 1 |
| 近畿職業能力開発大学校 | 1 |
| 京都建築専門学校 | 1 |
| 京都府立京都高等技術専門学校 | 1 |
| 日産京都自動車大学校 | 3 |
| 水産大学校 | 1 |
| 駿台観光&外語ビジネス専門学校 | 1 |
| 中央工学校OSAKA | 6 |
| バンタンデザイン研究所 | 1 |
| 放送芸術学院専門学校 | 1 |
| 日本理工情報専門学校 | 2 |
| 普通科 |
|---|
| アドバンスコース | |
| 4年制大学 |
| 近畿大学 | 2 |
| 摂南大学 | 1 |
| 大阪経済大学 | 1 |
| 大阪産業大学 | 1 |
| 大阪経済法科大学 | 1 |
| 大阪学院大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 1 |
| 創価大学 | 1 |
| 宝塚大学 | 1 |
| 千葉科学大学 | 1 |
| 天理大学 | 1 |
| 専門学校 |
| 大阪情報ITクリエイター専門学校 | 1 |
| 明治東洋医学院専門学校 | 2 |
| ル・トーア東亜美容専門学校 | 1 |
| キャリアコース | |
| 4年制大学 |
| 追手門学院大学 | 5 |
| 大阪学院大学 | 4 |
| 大阪経済法科大学 | 3 |
| 大阪産業大学 | 2 |
| 大阪商業大学 | 1 |
| 大阪成蹊大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 2 |
| 大阪人間科学大学 | 2 |
| 大阪行岡医療大学 | 1 |
| 大手前大学 | 5 |
| 花園大学 | 1 |
| 東大阪大学 | 2 |
| 短期大学 |
| 大阪芸術大学短期大学部 | 1 |
| 大阪成蹊短期大学 | 1 |
| 専門学校 |
| 大阪ECO動物海洋専門学校 | 1 |
| 大阪アミューズメントメディア専門学校 | 2 |
| 大阪情報コンピュータ専門学校 | 1 |
| 大阪スクールオブミュージック専門学校 | 2 |
| 大阪ベルェベル美容専門学校 | 1 |
| 大原学園 | 1 |
| 近畿リハビリテーション学院 | 1 |
| 新大阪歯科技工士専門学校 | 1 |
| 高津理容美容専門学校 | 1 |
| 辻調理師専門学校 | 1 |
| 辻学園調理・製菓専門学校 | 1 |
| ヒューマンアカデミー | 1 |
| 放送芸術学院専門学校 | 2 |
| 国際科 |
|---|
| スポーツコース | |
| 4年制大学 |
| 芦屋大学 | 1 |
| 大阪学院大学 | 4 |
| 大阪国際大学 | 1 |
| 大阪産業大学 | 1 |
| 大阪保健医療大学 | 3 |
| 大阪行岡医療大学 | 2 |
| 天理大学 | 1 |
| 阪南大学 | 2 |
| 東大阪大学 | 1 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 |
| 武庫川女子大学 | 1 |
| 流通科学大学 | 1 |
| 親和大学 | 1 |
| 専門学校 |
| 大阪ベルェベル美容専門学校 | 1 |
| 大阪ハイテクノロジー専門学校 | 2 |
| 大阪保健ほいく専門学校 | 1 |
| 近畿医療専門学校 | 1 |
| ヴェールルージュ美容専門学校 | 1 |
2022年度(合格延べ人数)
| 工業科 |
|---|
| 4年制大学 |
| 芦屋大学 | 1 |
| 大阪学院大学 | 2 |
| 大阪経済法科大学 | 1 |
| 大阪工業大学 | 2 |
| 大阪産業大学 | 6 |
| 大阪成蹊大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 4 |
| 大阪人間科学大学 | 2 |
| 大手前大学 | 1 |
| 京都産業大学 | 1 |
| 京都精華大学 | 1 |
| 神戸学院大学 | 1 |
| 短期大学 |
| 産業技術短期大学 | 1 |
| 専門学校 |
| ESP学園 | 1 |
| HAL大阪 | 3 |
| HAL東京 | 1 |
| 大阪ECO動物海洋専門学校 | 1 |
| 大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校 | 1 |
| 大阪自動車整備専門学校 | 3 |
| 大阪情報IT専門学校 | 1 |
| 大阪情報コンピュータ専門学校 | 2 |
| 大阪総合デザイン専門学校 | 1 |
| 大阪中央美容専門学校 | 1 |
| 大阪ベルェベル美容専門学校 | 1 |
| 大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
| 大原学園 | 3 |
| 京都工科自動車大学校 | 2 |
| 京都自動車専門学校 | 1 |
| 新大阪歯科技工士専門学校 | 1 |
| 職業能力開発センター | 1 |
| 中央工学校OSAKA | 1 |
| トヨタ神戸自動車大学校 | 1 |
| 阪和鳳自動車工業専門学校 | 1 |
| ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪 | 1 |
| ホンダテクニカルカレッジ関西 | 1 |
| 履正社医療スポーツ専門学校 | 1 |
| 普通科 | |
|---|---|
| アドバンスコース |
| 4年制大学 |
| 京都産業大学 | 2 |
| 大阪電気通信大学 | 1 |
| 大阪産業大学 | 1 |
| 大阪学院大学 | 1 |
| 大手前大学 | 5 |
| 桃山学院教育大学 | 1 |
| 専門学校 |
| 大阪医療看護専門学校 | 1 |
| 放送芸術学院専門学校 | 1 |
| キャリアコース | |
| 4年制大学 |
| 芦屋大学 | 1 |
| 追手門学院大学 | 2 |
| 大阪学院大学 | 2 |
| 大阪経済法科大学 | 1 |
| 大阪国際大学 | 1 |
| 大阪国際工科専門職大学 | 1 |
| 大阪人間科学大学 | 1 |
| 大手前大学 | 2 |
| 関西福祉科学大学 | 1 |
| 京都先端科学大学 | 1 |
| 神戸学院大学 | 1 |
| 日本福祉大学 | 1 |
| 短期大学 |
| 大阪芸術大学短期大学部 | 1 |
| 大阪成蹊短期大学 | 1 |
| 専門学校 |
| ESP学園 | 2 |
| 大阪ECO動物海洋専門学校 | 1 |
| 大阪ITプログラミング&会計専門学校 | 1 |
| 大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校 | 1 |
| 大阪医療福祉専門学校 | 1 |
| 大阪航空専門学校 | 1 |
| 大阪情報専門学校 | 1 |
| 大阪情報コンピュータ専門学校 | 2 |
| 大阪電子専門学校 | 1 |
| 大阪保健福祉専門学校 | 1 |
| 大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 2 |
| 大原学園 | 3 |
| 京都デザイン・テクノロジー専門学校 | 1 |
| 中央工学校OSAKA | 2 |
| 辻調理師専門学校 | 2 |
| ヒューマンアカデミー | 1 |
| 国際科 | |
|---|---|
| スポーツコース |
| 4年制大学 |
| 大阪青山大学 | 2 |
| 大阪国際大学 | 1 |
| 大阪産業大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 1 |
| 大阪行岡医療大学 | 1 |
| 関西国際大学 | 1 |
| 中部大学 | 1 |
| 天理大学 | 1 |
| 花園大学 | 2 |
| 阪南大学 | 1 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 |
| 宝塚医療大学 | 1 |
| 短期大学 |
| 大阪国際大学短期大学部 | 3 |
| 関西外国語大学短期大学部 | 1 |
| 専門学校 |
| 大阪法律公務員専門学校 | 2 |
| 関西調理師学校 | 1 |
| 京都医健専門学校 | 1 |
| 東洋医療専門学校 | 2 |
| 履正社医療スポーツ専門学校 | 4 |
| ル・トーア東亜美容専門学校 | 1 |
2021年度(合格延べ人数)
| 工業科 | |
|---|---|
| 4年制大学 | |
| 大阪学院大学 | 1 |
| 大阪工業大学 | 3 |
| 大阪産業大学 | 4 |
| 大阪成蹊大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 5 |
| 大手前大学 | 1 |
| 相愛大学 | 2 |
| 阪南大学 | 1 |
| 短期大学 | |
| 関西外国語大学短期大学部 | 1 |
| 京都外国語大学短期大学部 | 1 |
| 嵯峨美術短期大学 | 1 |
| 産業技術短期大学 | 1 |
| 専門学校 | |
| ECCコンピュータ専門学校 | 1 |
| 大阪ITプログラミング&会計専門学校 | 1 |
| 大阪工業技術専門学校 | 1 |
| 大阪社体スポーツ専門学校 | 1 |
| 大阪情報専門学校 | 2 |
| 大阪動物専門学校 | 1 |
| 大原簿記法律専門学校 | 1 |
| 関西経理専門学校 | 1 |
| 京都YMCA国際福祉専門学校 | 1 |
| 修成建設専門学校 | 2 |
| 駿台観光&外語ビジネス専門学校 | 1 |
| 辻調理師専門学校 | 5 |
| トヨタ神戸自動車大学校 | 1 |
| 日産自動車大学校 | 1 |
| 日本理工情報専門学校 | 1 |
| 阪神自動車航空鉄道専門学校 | 1 |
| 放送芸術学院専門学校 | 1 |
| 普通科 | |
|---|---|
| アドバンスコース | |
| 4年制大学 | |
| 大阪青山大学 | 1 |
| 大手前大学 | 1 |
| 京都産業大学 | 3 |
| 摂南大学 | 1 |
| 桃山学院大学 | 1 |
| 大和大学 | 2 |
| キャリアコース | |
| 4年制大学 | |
| 追手門学院大学 | 3 |
| 大阪青山大学 | 1 |
| 大阪国際大学 | 1 |
| 大阪産業大学 | 1 |
| 大阪商業大学 | 1 |
| 大阪女学院大学 | 2 |
| 大阪成蹊大学 | 1 |
| 大阪人間科学大学 | 2 |
| 大阪行岡医療大学 | 1 |
| 関西福祉科学大学 | 1 |
| 京都産業大学 | 1 |
| 神戸学院大学 | 2 |
| 四天王寺大学 | 1 |
| 摂南大学 | 1 |
| 園田学園女子大学 | 2 |
| 拓殖大学 | 1 |
| 天理大学 | 1 |
| 花園大学 | 2 |
| 阪南大学 | 1 |
| 東大阪大学 | 1 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 |
| 専門学校 | |
| ECCコンピュータ専門学校 | 3 |
| NCS吉本総合芸能学院 | 1 |
| SC相模原プロフォーマンス・フットボールカレッジ |
1 |
| YIC京都ビューティー専門学校 | 1 |
| ヴェールルージュ美容専門学校 | 1 |
| 大阪外語専門学校 | 2 |
| 大阪観光専門学校 | 1 |
| 大阪情報専門学校 | 1 |
| 大阪総合デザイン専門学校 | 1 |
| 大阪調理製菓専門学校 | 1 |
| 大阪デザイン&ITテクノロジー専門学校 | 1 |
| 大阪動物専門学校 | 2 |
| 大阪ハイテクノロジー専門学校 | 1 |
| 大阪法律公務員専門学校 | 1 |
| 大阪モード学園 | 1 |
| 大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 3 |
| 新大阪歯科技工士専門学校 | 1 |
| 辻製菓専門学校 | 2 |
| 辻調理師専門学校 |
1 |
| 平成医療学園専門学校 | 1 |
| 国際科スポーツコース | |
|---|---|
| 4年制大学 | |
| 青山大学 | 1 |
| 追手門学院大学 | 1 |
| 大阪観光大学 | 1 |
| 大阪経済大学 | 1 |
| 大阪国際大学 | 1 |
| 大阪産業大学 | 1 |
| 大阪商業大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 2 |
| 関西国際大学 | 1 |
| 中部学院大学 | 1 |
| 立命館大学 | 1 |
| 日本医療科学大学 | 1 |
| 短期大学 | |
| 大阪国際大学短期大学部 | 1 |
| 産業技術短期大学 | 1 |
| 流通科学大学 | 1 |
| 専門学校 | |
| 大阪工業技術専門学校 | 2 |
| 大阪社体スポーツ専門学校 | 2 |
| 大阪ハイテクノロジー専門学校 | 1 |
| 大原簿記法律専門学校 | 4 |
| 関西医療学園専門学校 | 1 |
| 神戸理容美容専門学校 | 1 |
| 新大阪歯科技工士専門学校 | 1 |
| 辻学園調理製菓専門学校 | 1 |
| トヨタ神戸自動車専門学校 | 1 |
| 平成医療学園専門学校 | 1 |
| 森ノ宮医療専門学校 | 1 |
2020年度
| 工業科 | |
|---|---|
| 4年制大学 | |
| 愛知工業大学 | 1 |
| 芦屋大学 | 2 |
| 大阪学院大学 | 2 |
| 大阪工業大学 | 5 |
| 大阪産業大学 | 7 |
| 大阪成蹊大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 4 |
| 大手前大学 | 4 |
| 神戸学院大学 | 1 |
| 城西国際大学 | 1 |
| 太成学院大学 | 1 |
| 東大阪大学 | 1 |
| 短期大学 | |
| 産業技術短期大学 | 4 |
| 専門学校 | |
| 大阪観光専門学校 | 1 |
| 大阪情報コンピュータ専門学校 | 1 |
| 大阪情報専門学校 | 3 |
| 近畿医療専門学校 | 1 |
| 新大阪歯科技工士専門学校 | 1 |
| トヨタ神戸自動車大学校 | 1 |
| 日産京都自動車専門学校 | 1 |
| 阪神自動車航空鉄道専門学校 | 1 |
| バンタンゲームアカデミー | 1 |
| HAL大阪 | 1 |
| 普通科 | |
|---|---|
| 4年制大学 | |
| 藍野大学 | 1 |
| 愛知工業大学 | 1 |
| 追手門学院大学 | 4 |
| 大阪学院大学 | 11 |
| 大阪経済大学 | 1 |
| 大阪経済法科大学 | 2 |
| 大阪国際大学 | 3 |
| 大阪歯科大学 | 1 |
| 大阪商業大学 | 5 |
| 大阪電気通信大学 | 3 |
| 大阪人間科学大学 | 3 |
| 大阪行岡大学 | 2 |
| 大手前大学 | 5 |
| 関西外国語大学 | 2 |
| 関西国際大学 | 1 |
| 京都産業大学 | 2 |
| 京都精華大学 | 1 |
| 京都美術工芸大学 | 1 |
| 甲子園大学 | 1 |
| 神戸学院大学 | 1 |
| 園田学園大学 | 1 |
| 太成学院大学 | 1 |
| 宝塚医療大学 | 1 |
| 羽衣国際大学 | 1 |
| 阪南大学 | 1 |
| 佛教大学 | 1 |
| 桃山学院教育大学 | 1 |
| 短期大学 | |
| 大阪学院大学短期大学部 | 1 |
| 大阪芸術大学短期大学部 | 1 |
| 大手前短期大学 | 1 |
| 産業技術短期大学 | 1 |
| 東大阪大学短期大学部 | 2 |
| 専門学校 | |
| 大阪アニメーションカレッジ専門学校 | 1 |
| 大阪アミューズメントメディア専門学校 | 2 |
| 大阪ECO動物海洋専門学校 | 2 |
| 大阪ITクリエイター専門学校 | 1 |
| 大阪情報コンピュータ専門学校 | 1 |
| 大阪情報専門学校 | 1 |
| 大阪調理製菓専門学校 | 1 |
| 大阪美術専門学校 | 1 |
| 大阪ベルエベルビューティー&ブライダル専門学校 | 1 |
| 大阪ベルエベル美容専門学校 | 4 |
| 大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
| 大原学園 新大阪校 | 1 |
| 大原簿記法律専門学校 | 3 |
| 京都医療専門学校 | 1 |
| 新大阪歯科衛生士専門学校 | 2 |
| 辻調理師専門学校 | 5 |
| 日産京都自動車大学校 | 1 |
| 阪神自動車航空鉄道専門学校 | 1 |
| ビジュアルアーツ専門学校 | 1 |
| 平成医療学園専門学校 | 2 |
| 履正社医療スポーツ専門学校 | 1 |
| ル・トーア東亜美容専門学校 | 2 |
| 国際科 | |
|---|---|
| 4年制大学 | |
| 芦屋大学 | 2 |
| 大阪学院大学 | 2 |
| 大阪国際大学 | 1 |
| 大阪産業大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 2 |
| 神戸国際大学 | 1 |
| 太成学院大学 | 1 |
| 宝塚医療大学 | 1 |
| 天理大学 | 1 |
| 梅花女子大学 | 1 |
| びわこ成蹊大学 | 1 |
| 短期大学 | |
| 大阪国際大学短期大学部 | 1 |
| 京都外国語短期大学 | 1 |
| 専門学校 | |
| 大阪社会体育専門学校 | 1 |
| 大阪ハイテクノロジー専門学校 | 1 |
| 大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
| 大原学園 新大阪校・難波校 | 2 |
| 京都医療専門学校 | 1 |
| グラムール美容専門学校 | 1 |
| 辻学園栄養専門学校 | 1 |
| 阪和鳳自動車工業専門学校 | 1 |
| 森ノ宮医療学園専門学校 | 1 |
| 履正社医療スポーツ専門学校 | 2 |
2019年度
| 工業科 | |
|---|---|
| 4年制大学 | |
| 芦屋大学 | 2 |
| 大阪学院大学 | 1 |
| 大阪工業大学 | 2 |
| 大阪産業大学 | 4 |
| 大阪商業大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 7 |
| 大阪行岡医療大学 | 1 |
| 大手前大学 | 2 |
| 沖縄大学 | 1 |
| 関西国際大学 | 1 |
| 神戸学院大学 | 1 |
| 流通科学大学 | 1 |
| 短期大学 | |
| 大阪芸術大学短期大学部 | 1 |
| 産業技術短期大学 | 7 |
| 専門学校 | |
| 日産京都自動車大学校 | 3 |
| OCA大阪デザイン&IT専門学校 | 1 |
| ECCコンピュータ専門学校 | 4 |
| 育成調理師専門学校 | 1 |
| エコーペットビジネス総合学院 | 1 |
| 大阪アニメーションスクール専門学校 | 1 |
| 大阪ECO動物海洋専門学校 | 1 |
| 大阪建設専門学校 | 1 |
| 大阪工業技術専門学校 | 1 |
| 大阪自動車整備専門学校 | 1 |
| 大阪情報専門学校 | 4 |
| 大阪情報コンピュータ専門学校 | 2 |
| 大阪テーマパーク・ダンス専門学校 | 1 |
| 大阪デザイナー専門学校 | 1 |
| 大原簿記専門学校 | 1 |
| 修成建設専門学校 | 4 |
| 清風情報工科学院 | 1 |
| 中央工学校 | 1 |
| 浜松日建工科専門学校 | 1 |
| ヒューマンアカデミーフィッシングカレッジ | 1 |
| 放送芸術学院専門学校 | 1 |
| 普通科 | |
|---|---|
| 4年制大学 | |
| 追手門学院大学 | 2 |
| 桜花学園大学 | 1 |
| 大阪青山大学 | 1 |
| 大阪学院大学 | 6 |
| 大阪経済法科大学 | 1 |
| 大阪国際大学 | 4 |
| 大阪産業大学 | 2 |
| 大阪電気通信大学 | 1 |
| 大阪人間科学大学 | 1 |
| 大手前大学 | 4 |
| 京都外国語大学 | 1 |
| 京都産業大学 | 1 |
| 神戸学院大学 | 1 |
| 園田学園女子大学 | 1 |
| 奈良大学 | 1 |
| 花園大学 | 1 |
| 流通科学大学 | 1 |
| 専門学校 | |
| ECCコンピュータ専門学校 | 1 |
| ESPエンタテインメント | 1 |
| n・HAIR | 1 |
| NRB日本理容美容専門学校 | 2 |
| 大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校 | 1 |
| 大阪アミューズメントメディア専門学校 | 1 |
| 大阪ECO動物海洋専門学校 | 1 |
| 大阪医療福祉専門学校 | 1 |
| 大阪観光専門学校 | 1 |
| 大阪工業技術専門学校 | 3 |
| 大阪航空専門学校 | 1 |
| 大阪こども専門学校 | 1 |
| 大阪情報専門学校 | 1 |
| 大阪情報コンピュータ専門学校 | 1 |
| 大阪デザイン&IT専門学校 | 1 |
| 大原学園専門学校 | 1 |
| 京都美容理容専門学校 | 1 |
| 神戸医療福祉専門学校 | 1 |
| 新大阪歯科技工士専門学校 | 3 |
| 辻学園調理・製菓専門学校 | 1 |
| 日本コンピュータ専門学校 | 1 |
| 日本分析化学専門学校 | 1 |
| バンタンゲームアカデミー | 1 |
| 平成医療学園専門学校 | 1 |
| 明治東洋医療専門学校 | 1 |
| ル・トーア東亜美容専門学校 | 1 |
| 国際科 | |
|---|---|
| 4年制大学 | |
| 芦屋大学 | 1 |
| 追手門学院大学 | 2 |
| 大阪学院大学 | 1 |
| 大阪観光大学 | 1 |
| 大阪経済法科大学 | 1 |
| 大阪国際大学 | 2 |
| 大阪産業大学 | 2 |
| 大阪商業大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 1 |
| 神戸学院大学 | 1 |
| 宝塚医療大学 | 1 |
| 天理大学 | 1 |
| 姫路獨協大学 | 2 |
| 明治国際医療大学 | 1 |
| 龍谷大学 | 1 |
| 流通科学大学 | 1 |
| 短期大学 | |
| 大阪国際大学短期大学部 | 1 |
| 専門学校 | |
| 尼崎理容美容専門学校 | 1 |
| 大阪ECO動物海洋専門学校 | 1 |
| 大阪社体スポーツ専門学校 | 1 |
| 大阪ホテル専門学校 | 1 |
| 大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
| 京都調理師専門学校 | 1 |
| 辻学園調理・製菓専門学校 | 1 |
| 洛和会京都厚生学校 | 2 |
2018年度
| 工業科 | |
|---|---|
| 4年制大学 | |
| 大阪学院大学 | 1 |
| 大阪経済大学 | 1 |
| 大阪国際大学 | 1 |
| 大阪産業大学 | 1 |
| 大阪商業大学 | 3 |
| 大阪電気通信大学 | 4 |
| 京都先端科学大学 | 1 |
| 摂南大学 | 1 |
| 広島国際学院大学 | 1 |
| 短期大学 | |
| 産業技術短期大学 | 2 |
| 大学校 | |
| 京都建築大学校 | 1 |
| 埼玉自動車大学校 | 1 |
| トヨタ神戸自動車大学校 | 2 |
| 日産京都自動車大学校 | 2 |
| 普通科 | |
|---|---|
| 4年生大学 | |
| 芦屋大学 | 1 |
| 江戸川大学 | 1 |
| 追手門学院大学 | 4 |
| 大阪学院大学 | 3 |
| 大阪芸術大学 | 2 |
| 大阪商業大学 | 1 |
| 大阪人間科学大学 | 1 |
| 大手前大学 | 1 |
| 関西外国語大学 | 1 |
| 京都産業大学 | 1 |
| 神戸学院大学 | 1 |
| 神戸学院大学 | 1 |
| 相愛大学 | 1 |
| 日本体育大学 | 1 |
| 梅花女子大学 | 4 |
| 花園大学 | 1 |
| 阪南大学 | 1 |
| 平安女学院大学 | 1 |
| 明治国際医療大学 | 1 |
| 短期大学 | |
| 大阪芸術大学短期大学部 | 2 |
| 大阪国際大学短期大学部 | 1 |
| 大阪成蹊短期大学 | 1 |
| 京都外国語短期大学 | 1 |
| 自由が丘産能短期大学 | 1 |
| 常磐会短期大学 | 1 |
| 白鳳女子短期大学 | 1 |
| 平安女学院大学短期大学部 | 1 |
| 園田女子大学短期大学部 | 1 |
| 大学校 | |
| YIC京都工科自動車大学校 | 1 |
| 国際科 | |
|---|---|
| 4年生大学 | |
| 追手門学院大学 | 1 |
| 大阪学院大学 | 1 |
| 大阪産業大学 | 1 |
| 大阪国際大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 2 |
| 関西福祉大学 | 1 |
| 近畿大学 | 1 |
| 神戸学院大学 | 1 |
| 神戸国際大学 | 1 |
| 阪南大学 | 2 |
| びわこ成蹊大学 | 1 |
| 明治国際医療大学 | 1 |
| 龍谷大学 | 1 |
2017年度
| 工業科 | |
|---|---|
| 追手門学院大学 | 2 |
| 大阪学院大学 | 5 |
| 大阪経済法科大学 | 2 |
| 大阪工業大学 | 2 |
| 大阪産業大学 | 5 |
| 大阪歯科大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 11 |
| 大阪人間科学大学 | 1 |
| 大手前大学 | 7 |
| 摂南大学 | 5 |
| 東大阪大学 | 1 |
| 北海道情報大学 | 1 |
| 流通科学大学 | 2 |
| 太成学院大学 | 2 |
| 普通科 | |
|---|---|
| 芦屋大学 | 1 |
| 桜花学園大学 | 1 |
| 追手門学院大学 | 6 |
| 大阪学院大学 | 11 |
| 大阪経済法科大学 | 1 |
| 大阪芸術大学 | 1 |
| 大阪国際大学 | 4 |
| 大阪産業大学 | 6 |
| 大阪商業大学 | 2 |
| 大阪成蹊大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 1 |
| 大阪人間科学大学 | 1 |
| 大手前大学 | 4 |
| 関西大学 | 1 |
| 関西国際大学 | 1 |
| 京都光華女子大学 | 2 |
| 京都造形芸術大学 | 1 |
| 神戸学院大学 | 2 |
| 神戸国際大学 | 2 |
| 神戸山手大学 | 1 |
| 天理大学 | 1 |
| 梅花女子大学 | 1 |
| 阪南大学 | 1 |
| 東大阪大学 | 1 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 |
| 北海道情報大学 | 1 |
| 行岡医療大学 | 1 |
| 国際科 | |
|---|---|
| 芦屋大学 | 1 |
| 追手門学院大学 | 1 |
| 大阪体育大学 | 1 |
| 大阪学院大学 | 5 |
| 大阪経済大学 | 1 |
| 大阪経済法科大学 | 1 |
| 大阪国際大学 | 1 |
| 大阪産業大学 | 2 |
| 大阪電気通信大学 | 1 |
| 関西福祉大学 | 1 |
| 京都産業大学 | 1 |
| 京都文教大学 | 1 |
| 神戸学院大学 | 1 |
| 神戸国際大学 | 1 |
| 阪南大学 | 2 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 |
| 流通科学大学 | 1 |
2016年度
| 工業科 | |
|---|---|
| 追手門学院大学 | 2 |
| 大阪学院大学 | 4 |
| 大阪経済法科大学 | 1 |
| 大阪芸術大学 | 1 |
| 大阪工業大学 | 3 |
| 大阪国際大学 | 2 |
| 大阪産業大学 | 7 |
| 大阪商業大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 4 |
| 大手前大学 | 1 |
| 金沢工業大学 | 3 |
| 摂南大学 | 3 |
| 大成学院大学 | 1 |
| 天理大学 | 1 |
| 福井工業大学 | 1 |
| ものつくり大学 | 1 |
| 普通科 | |
|---|---|
| 芦屋大学 | 2 |
| 桜花学園大学 | 1 |
| 追手門学院大学 | 3 |
| 大阪学院大学 | 15 |
| 大阪国際大学 | 4 |
| 大阪産業大学 | 1 |
| 大阪歯科大学 | 1 |
| 大阪商業大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 1 |
| 大阪人間科学大学 | 2 |
| 大手前大学 | 1 |
| 関西外国語大学 | 1 |
| 関西国際大学 | 2 |
| 関西福祉科学大学 | 2 |
| 吉備国際大学 | 1 |
| 京都産業大学 | 2 |
| 神戸学院大学 | 1 |
| 神戸山手大学 | 1 |
| 宝塚医療大学 | 2 |
| 同志社大学 | 1 |
| 常盤会学園大学 | 1 |
| 奈良大学 | 1 |
| 阪南大学 | 1 |
| 平安女学院大学 | 1 |
| 流通科学大学 | 1 |
| 国際科 | |
